Montagny was snelste tijdens de vierde testdag in Valencia, terwijl BAR kampte met ploffende motoren. Alweer. Franck Montagny heeft in Valencia de snelste tijd gereden met de oude Renault, terwijl BAR opnieuw te maken kreeg met motorproblemen. In Barcelona waren Badoer en Michael Schumacher snelste met de F2004M, de B-versie van de kampioenswagen van afgelopen seizoen.

Valencia test, 28 januari

1, Franck Montagny (Renault)*, 1:10.252, 71 ronden
2, Giancarlo Fisichella (Renault), 1:10.636, 56
3, Takuma Sato (BAR), 1:10.803, 61
4, Anthony Davidson (BAR), 1:10.841, 68
5, Jarno Trulli (Toyota), 1:10.928, 40
6, Olivier Panis (Toyota), 1:11.688, 37

Barcelona

1, Luca Badoer (Ferrari)*, 1:15.899, 60 ronden
2, Michael Schumacher (Ferrari)*, 1:16.002, 52
3, Juan Pablo Montoya (McLaren), 1:16.536, 37
4, Felipe Massa (Sauber), 1:17.470, 47

* denotes 2004 chassis, or 2004/5 hybrid