De nieuwe Renault lijkt een schot in de roos. Alonso en Fisichella zijn in Valencia veruit de snelste rijders met 2005 materiaal. Renault heeft op Valencia een voortreffelijke indruk achter gelaten tijdens de tweede testdag van deze week. Alonso en Fisichella eindigden achter Wurz (in de 2004 McLaren) als tweede en derde, en waren nadrukkelijk sneller dan de Williams- en BAR-coureurs.

Valencia, woensdag 2 februari 2005

1, Alexander Wurz (McLaren), 1:09.201, 137 ronden
2, Fernando Alonso (Renault), 1:09.992, 33*
3, Giancarlo Fisichella (Renault), 1:10.135, 64*
4, Nick Heidfeld (Williams), 1:10.336, 97*
5, Takuma Sato (BAR), 1:10.641, 89*
6, Mark Webber (Williams), 1:10.647, 101*
7, Kimi Raikkonen (McLaren), 1:10.718, 56*
8, Ralf Schumacher (Toyota), 1:10.777, 90*
9, Olivier Panis (Toyota), 1:11.355, 35*
10, Rubens Barrichello (Ferrari), 1:11.374, 79*
11, Anthony Davidson (BAR), 1:11.406, 141*
12, Marc Gene (Ferrari), 1:12.744, 57
13, James Rossiter (BAR), 1:14.733. 37
14, Alan van der Merwe (BAR), 1:15.087, 45

*tijd gereden met 2005 auto