Button bovenaan bij derde testdag Jerez
Jenson Button noteerde met zijn BAR-Honda tijdens de laatste testdag in het Spaanse Jerez de snelste rondetijd. Een waarschuwing voor de concurrentie voor de Grand Prix van Frankrijk. Fernando Alonso (Renault) eindigde kort achter Button als tweede, gevolgd door Raikkonen (McLaren) en de verrassend sterke Massa (Sauber). De la Rosa verving bij McLaren Wurz, die met nekpijn naar huis was gegaan.
Tijden testsessie Jerez, dag drie, vrijdag 24 juni 2005:
1. Button BAR-Honda (M) 1:17.154 83
2. Alonso Renault (M) 1:17.197 117
3. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:17.345 61
4. Massa Sauber-Petronas (M) 1:17.375 87
5. Trulli Toyota (M) 1:17.430 112
6. Montagny Renault (M) 1:17.549 118
7. Sato BAR-Honda (M) 1:17.559 28
8. De la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:17.685 95
9. Pizzonia Williams-BMW (M) 1:17.970 80
10. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:18.136 68
11. Bernoldi BAR-Honda (M) 1:18.570 47
12. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:18.619 60
13. Zonta Toyota (M) 1:18.668 99
14. Davidson BAR-Honda (M) 1:18.678 36
15. Liuzzi Red Bull-Cosworth (M) 1:19.681 101
16. Speed Red Bull-Cosworth (M) 1:19.885 41
2. Alonso Renault (M) 1:17.197 117
3. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:17.345 61
4. Massa Sauber-Petronas (M) 1:17.375 87
5. Trulli Toyota (M) 1:17.430 112
6. Montagny Renault (M) 1:17.549 118
7. Sato BAR-Honda (M) 1:17.559 28
8. De la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:17.685 95
9. Pizzonia Williams-BMW (M) 1:17.970 80
10. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:18.136 68
11. Bernoldi BAR-Honda (M) 1:18.570 47
12. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:18.619 60
13. Zonta Toyota (M) 1:18.668 99
14. Davidson BAR-Honda (M) 1:18.678 36
15. Liuzzi Red Bull-Cosworth (M) 1:19.681 101
16. Speed Red Bull-Cosworth (M) 1:19.885 41