Twintig coureurs van elf verschillende teams kwamen vandaag in actie tijdens de tweede testdag op het circuit van Monza. BMW-coureur Robert Kubica was de snelste coureur woensdag, hij reed een beste rondetijd van 1:22.244.
De Pool was 21 milliseconde sneller dan Giancarlo Fisichella, die vandaag samen met wereldkampioen Fernando Alonso de honneurs waarnam namens Renault. De Spanjaard was nipt sneller dan Felipe Massa, die gisteren de snelste tijd reed. Kortom, het duel Ferrari-Renault gaat zelfs tijdens testdagen onverminderd voort. Michael Schumacher mengde zich vandaag – mede vanwege hydraulicaproblemen – niet in dat duel, hij kwam met zijn 1:22.526 op de zesde plaats terecht.

Opvallend waren de goede prestaties van de Toro Rosso-coureurs. Zowel Vitantonio Liuzzi als Scott Speed nestelde zich met de gelimiteerde V10-motor in de middenmoot. De tijden van de tweede Red Bull-renstal waren gelijkwaardig aan die van Toyota en zelfs (ruim) sneller dan die van McLaren. MF1 Racing, die andere renstal met de Toyota-krachtbron, kon niet tippen aan de tijden van het fabrieksteam. Christijan Albers reed 46 ronden en kwam tot de achttiende tijd.

De tijden:

1. Kubica BMW-Sauber (M) 1:22.244 79

2. Fisichella Renault (M) 1:22.265 104

3. Massa Ferrari (B) 1:22.272 72

4. Alonso Renault (M) 1:22.323 85

5. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:22.453 66

6. M.Schumacher Ferrari (B) 1:22.526 105

7. Button Honda (M) 1:22.640 102

8. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:22.650 66

9. Barrichello Honda (M) 1:22.968 71

10. Trulli Toyota (B) 1:23.267 66

11. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:23.324 48

12. Zonta Toyota (B) 1:23.549 45

13. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:23.570 46

14. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:23.615 43

15. Webber Williams-Cosworth (B) 1:23.719 107

16. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:23.910 48

17. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:23.937 41

18. Albers MF1-Toyota (B) 1:24.895 46

19. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:25.090 60

20. Yamamoto Super Aguri-Honda (B) 1:25.646 49

KVN