| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Valtterin Bottas | Williams |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | Mark Webber | Red Bull |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
| 8 | Adrian Sutil | Force India |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 12 | Sergio Pérez | McLaren |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams |
| 14 | Jenson Button | McLaren |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari |
| 17 | Paul di Resta | Force India |
| 18 | Charles Pic | Caterham |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia |
| 20 | Max Chilton | Marussia |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham |
| 22 | Romain Grosjean | Lotus |
Startopstelling voor de Grand Prix van Canada
Na het verwerken van alle straffen ziet de startopstelling voor de Grand Prix van Canada 2013 er als volgt uit:
Kimi Räikkonen en Daniel Ricciardo zijn twee plaatsen teruggezet omdat ze zich verkeerd hadden opgesteld in de pitstraat bij de herstart aan het eind van Q2. Romain Grosjean kreeg tien plaatsen straf omdat hij in Monaco achterop Ricciardo was gereden. Doordat hij al in Q1 strandde, is hij dus naar de achterkant van het veld verwezen.
De volledige startopstelling:
Gerelateerd nieuws
Startopstelling GP Canada: Mercedes wederom op de eerste rij, nieuwe clash op komst?
24 mei 2026 21:45 - Nieuws
Spanning om te snijden: Russell en Antonelli clashen ook in persconferentie na sprintrace Canada
23 mei 2026 19:19 - Nieuws
Startopstelling sprintrace GP Canada: Mercedes vooraan, Verstappen verwacht weinig vanaf P7
23 mei 2026 16:00 - Nieuws