Oscar Piastri heeft de Grand Prix van Miami gewonnen vanaf de vierde startpositie en doet daarmee uitstekende zaken in het rijderskampioenschap. Ondanks het verlies van meerdere posities bij de start, weet Lando Norris de schade te beperken door als tweede te finishen. Voor Max Verstappen zit er niet meer in dan de vierde plaats. Bekijk hier een overzicht van de stand in het rijderskampioenschap na zes races.
Coureur | Team | Punten | |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 131 |
2 | Lando Norris | McLaren | 115 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 99 |
4 | George Russell | Mercedes | 93 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
8 | Alexander Albon | Williams | 30 |
9 | Esteban Ocon | Haas | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Red Bull | 9 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 7 |
13 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
15 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
18 | Liam Lawson | Red Bull/Racing Bulls | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
Lees hier alles over de GP van Miami
De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.