| Positie | Coureur | Team |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | Felipe Massa | Williams |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams |
| 7 | Sergio Pérez | Force India |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 13 | Will Stevens | Manor |
| 14 | Roberto Merhi | Manor |
| 15 | Jenson Button | McLaren |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso |
| 18 | Daniil Kvyat | Red Bull |
| 19 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 20 | Max Verstappen | Toro Rosso |
Startopstelling Grand Prix van Italië
Na een recordaantal van 168 plaatsen gridstraf te hebben doorberekend, is de FIA eruit wie de Grand Prix van Italië van waar moet starten. De startopstelling ziet er als volgt uit:
De startopstelling is nog altijd onder voorbehoud. Als er bijvoorbeeld voor aanvang van de race nog verdere motorwissels worden gedaan, kan de volgorde nog veranderen.
Gerelateerd nieuws
Startopstelling sprintrace Qatar: Piastri op pole, lastige klus Verstappen vanaf P6
29 november 2025 09:00 - GP Qatar
Startopstelling GP Las Vegas: Verstappen naast Norris in beslissend duel
22 november 2025 10:55 - GP Las Vegas