Coureurs | |||
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 246 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 238 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 231 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 222 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 199 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 143 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 130 |
8 | Robert Kubica | Renault | 126 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 72 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 47 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 47 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 32 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 22 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 21 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 19 |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 8 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 3 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
22 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
25 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
26 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 0 |
27 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 0 |
Teams |
|||
1 | RBR-Renault | kampioen | 469 |
2 | McLaren-Mercedes | 421 | |
3 | Ferrari | 389 | |
4 | Mercedes GP | 202 | |
5 | Renault | 145 | |
6 | Williams-Cosworth | 69 | |
7 | Force India-Mercedes | 68 | |
8 | BMW Sauber-Ferrari | 44 | |
9 | STR-Ferrari | 11 | |
10 | Lotus-Cosworth | 0 | |
11 | HRT-Cosworth | 0 | |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Actuele WK-standen
Zo zien de kampioenschapstabellen er uit voor aanvang van de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi