| Positie | Coureur | Team | Snelste tijd | Ronden |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.821 | 30 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:22.922 | 24 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.397 | 24 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.628 | 29 |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus | 1:23.633 | 24 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.845 | 26 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.904 | 25 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:23.983 | 24 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.152 | 24 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | 1:24.268 | 27 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams | 1:24.300 | 23 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:24.394 | 19 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.546 | 24 |
| 14 | Paul Di Resta | Force India | 1:24.559 | 22 |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.608 | 25 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:25.354 | 25 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:25.559 | 27 |
| 18 | Jules Bianchi | Force India | 1:25.715 | 26 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:26.440 | 27 |
| 20 | Charles Pic | Marussia | 1:26.705 | 23 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:26.755 | 28 |
| 22 | Timo Glock | Marussia | 1:27.015 | 24 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:27.101 | 21 |
| 24 | Dani Clos | HRT | 1:28.176 | 24 |
VT1: Vliegende start voor McLaren
Formule1
Eelco den Boer
27 juli 2012
McLaren is goed begonnen aan het raceweekend in Hongarije. Lewis Hamilton is de snelste coureur in de openingsessie en Jenson Button volgt op een tiende achterstand op de tweede plaats. Fernando Alonso moet een halve seconde toegeven.
Op de stoffige Hungaroring maken de coureurs regelmatig gebruik van de uitloopzones, maar grote incidenten blijven uit. Williams, Force India en HRT gebruiken hun derde coureurs Valtteri Bottas, Jules Bianchi en Dani Clos als stofzuiger in de plaats van respectievelijk Bruno Senna, Nico Hülkenberg en Narain Karthikeyan.
Kimi Räikkönen en Heikki Kovalainen zetten als eerste een tijd op de klokken. Tot genoegen van het publiek rond de Hungaroring, waar traditiegetrouw veel Finnen op af komen. McLaren neemt na een half uur rijden het initiatief en staat de leiding daarna niet meer af. Mercedes en Lotus zijn ook snel onderweg, terwijl Red Bull zich de hele ochtend in de middenmoot begeeft.
Ferrari en Sergio Pérez nemen wat meer tijd, maar melden zich uiteindelijk vooraan. De andere Sauber loopt minder lekker. Kamui Kobayashi blijft lang in de onderste regionen steken, maar vindt toch nog de aansluiting met de subtop. Bottas doet het opnieuw verdienstelijk voor Williams met de negende tijd. Teamgenoot Pastor Maldonado verkijkt zich bijna op een HRT, maar ontloopt via gras en grind een aanrijding.
De uitslag van de eerste vrije training:
Gerelateerd nieuws
Oscar Piastri na teleurstellende GP Groot-Brittannië: ‘Telt de LEGO-race ook?’
06 juli 2026 08:00 - Nieuws
Lando Norris tevreden met zijn derde positie in Silverstone: ‘Goede punten behaald’
04 juli 2026 13:51 - Nieuws
Jos Verstappen haalt keihard uit naar Martin Brundle na commentaar: ‘Weer zo’n idioot’
04 juli 2026 10:30 - Nieuws