Lando Norris is wereldkampioen in 2025. De Brit verzekerde zich met een derde plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi van zijn allereerste wereldtitel. Max Verstappen won de race, maar kwam uiteindelijk twee punten tekort om de titel te prolongeren. Oscar Piastri sluit het seizoen af als derde, met een achterstand van dertien punten op Norris.
| | Coureur | Team | Punten |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 38 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Lees hier alles over de GP Abu Dhabi
De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.