De titelstrijd in de Formule 1 heeft er na de GP van Azerbeidzjan een nieuwe wending bijgekregen. Max Verstappen pakte de volle buit met zijn overwinning in Bakoe en verkleinde daarmee de achterstand op de McLaren-coureurs. WK-leider Oscar Piastri ging al in de eerste ronde in de fout en scoorde geen punten, terwijl Lando Norris niet verder kwam dan P7. Wordt het kampioenschap tóch weer spannend?
| Coureur | Team | Punten |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 324 |
2 | Lando Norris | McLaren | 299 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 255 |
4 | George Russell | Mercedes | 212 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 165 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 121 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 78 |
8 | Alexander Albon | Williams | 70 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
12 | Carlos Sainz | Williams | 31 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 |
15 | Esteban Ocon | Haas | 28 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 20 |
18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 |
19 | Oliver Bearman | Haas | 16 |
20 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan
De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.