Max Verstappen is de winnaar van de GP van Italië! De Nederlander pakt hiermee zijn derde overwinning van het seizoen. Na een hectische eerste openingsfase wist Verstappen de leiding te pakken en controleerde de race vanuit daar. Achter Verstappen speelde zich een bijzonder spektakel af bij McLaren. Bekijk hieronder de huidige tussenstand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Italië 2025.
| Coureur | Team | Punten |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 324 |
2 | Lando Norris | McLaren | 293 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 230 |
4 | George Russell | Mercedes | 194 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 163 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 117 |
7 | Alexander Albon | Williams | 70 |
8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 66 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 38 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 28 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 |
16 | Carlos Sainz | Williams | 16 |
17 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 | 18 |
18 | Oliver Bearman | Haas | 16 |
19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 |
20 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
Lees hier alles over de GP Italië
Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.