Niets lijkt een podiumplaats voor Max Verstappen in de Grand Prix van Spanje in gevaar te brengen, totdat de Nederlander na een safety car-situatie door een tijdstraf van tien seconden wordt teruggeworpen naar de tiende plaats. Een flinke dreun voor de regerend wereldkampioen in de strijd om de wereldtitel, want McLaren boekt een één-tweetje en slaat een gat in het klassement. Bekijk hier een overzicht van de stand in het rijderskampioenschap na negen races.
LEES OOK: GP Spanje in vogelvlucht: Piastri vergroot voorsprong, tijdstraf voor woedende Verstappen (P10)
Coureur | Team | Punten | |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 186 |
2 | Lando Norris | McLaren | 176 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 137 |
4 | George Russell | Mercedes | 111 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 94 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
8 | Alexander Albon | Williams | 42 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 |
10 | Esteban Ocon | Haas | 20 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 16 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
13 | Carlos Sainz | Williams | 12 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 11 |
15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Red Bull | 10 |
16 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
17 | Liam Lawson | Red Bull/Racing Bulls | 4 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
20 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
Lees hier alles over GP Spanje
De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.